
一、针对高级模具设计师提高班开设以下专业课程
| 班次 | 专业名称 | 开班时间 | 学习时间 |
| M2班 | 模流分析班 | 预定 | 7天 |
| 学习内容 | 产品实例讲解 | ||
| 1. 消费电子产品,汽机车产业,精密零组件……等各类最新CAE案例实战经验; 2. 一模多穴模具开发之不良率问题解析与解决方案; 3. CAE模流分析与结构分析之整合应用。 |
![]() 点图进入更多 |
||
| 适合学习对象 | 适合就业职位 | 学费(元) | |
| 做过2年以上模具设计工程师 | 高级模具设计工程师 | 1500 | |
| 班次 | 专业名称 | 开班时间 | 学习时间 |
| M3班 | 高级工程师班 | 预定 | 1个月 |
| 学习内容 | 产品实例讲解 | ||
| 1. 25套复杂模具结构讲解; 2. Moldflow模流分析应用。 |
![]() 点图进入更多 |
||
| 适合学习对象 | 适合就业职位 | 学费(元) | |
| 做过3年以上模具设计工程师 | 模具主管 | 3000 | |
| 班次 | 专业名称 | 开班时间 | 学习时间 |
| M4班 | 模具设计主管班 | 预定 | 1.5个月 |
| 学习内容 | 产品实例讲解 | ||
| 1. 25套复杂模具结构讲解; 2. MOLDFLOW模流分析; 3. 模具工程组织管理流程,方法和技巧; 4. 模具报价方法和技巧等。 |
![]() 点图进入更多 | ||
| 适合学习对象 | 适合就业职位 | 学费(元) | |
| 做过3年以上模具设计工程师 | 模具主管 | 4000 | |
二、针对高级模具设计师提高班开设以下专业课程
| 班次 | 专业名称 | 开班时间 | 学习时间 |
| M5班 | 见工提高班 | 随时 | 1个月 |
| 学习内容 | 产品实例讲解 | ||
| 解决见工疑难问题 , 补充增强模具设计技巧 | ![]() 点图进入更多 | ||
| 适合学习对象 | 适合就业职位 | 学费(元) | |
| 从培训班出来的、从事模具设计需提高的 | 2D、3D模具设计工程师 | 1800 | |
三、针对无模具基础,初高中毕业生开设以下课程
| 班次 | 专业名称 | 开班时间 | 学习时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M9班 | PROE/UG产品设计3D模具设计、2D模具设计综合班 | 每月1、15日开班 | 6个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学习内容 | 产品实例讲解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() 点图进入更多 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适合学习对象 | 适合就业职位 | 学费(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 适于无任何基础(年纪在22岁以上的) | 模具设计工程师 | 6500(含书本费) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次 | 专业名称 | 开班时间 | 学习时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M10班 | 机械制图,CAD命令介绍,模具拆装 | 每月1、15日开班 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学习内容 | 产品实例讲解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() 点图进入更多 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适合学习对象 | 适合就业职位 | 学费(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应届高中毕业生 | 模具设计工程师 | 10800(含书本费)含后半年的住宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次 | 专业名称 | 开班时间 | 学习时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M11班 | 机械制图,CAD命令介绍,模具拆装 | 每月1、15日开班 | 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学习内容 | 产品实例讲解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() 点图进入更多 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适合学习对象 | 适合就业职位 | 学费(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应届初中毕业生 | 模具设计工程师 | 18000(含书本费)含后半年的住宿,第二年的生活费 | |||||||||||||||||||||||||||||||











